Nhà dư nhiều phòng cho share vùng Broadview SA. Nhà rộng lớn, sạch đẹp với sân lớn thoáng đãng. Giá phòng từ $120 - $140/tuần bao gồm bills. Cần đóng trước 2 tuần bond, có đủ mọi tiện nghi như gường, tủ lạnh, internet wifi, bàn. Chỗ đậu xe thoải mái, gần bus và shop. Yêu cầu: Ở gọn gàng, sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh trật tự chung, không hút thuốc. Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 5083, SA
Broadview, Sefton Park, Nailsworth
Dân số
7,953 người ( TONG_DAN_SO )
49% Nam | 51% Nữ ( TONG_DAN_SO_NAM | TONG_DAN_SO_NU )
Tuổi trung bình: 37 tuổi ( TONG_DAN_SO_TUOI_TRUNG_VI )
2,110 gia đình ( TONG_GIA_DINH )
Số con/hộ: 1.7 con | Trung bình: 0.7 con ( TONG_GIA_DINH_CO_CON | TONG_GIA_DINH_TRUNG_BINH )
Thu nhập
Cá nhân: $887 (SA: $734 | AU: $805) ( THU_NHAP_CA_NHAN )
Gia đình: $2,309 (SA: $1,889 | AU: $2,120 ) ( THU_NHAP_GIA_DINH )
Hộ gia đình: $1,779 (SA: $1,455 | AU: $1,746) ( THU_NHAP_HO_GIA_DINH )
Nhà ở
Số căn: 3,539 ( NHA_O_SO_CAN_HO )
Người/hộ: 2.4 ( NHA_O_NGUOI_HO )
Tiền thuê/tuần: 320 (SA: 300 | AU: 375) ( NHA_O_THUE_1_TUAN )
Trả góp/tháng: 1,795 (SA: 1,500 | AU: 1,863) ( NHA_O_TRA_GOP_1_THANG )
Xe/hộ: 1.7 ( NHA_O_SO_XE_1_HO )
Loại hình nhà:
Nhà riêng biệt: 67.8% (SA: 78% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
Chung cư: 9.6% (SA: 6.8% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
Nhà liên kế: 22.3% (SA: 14.6% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
Thuê nhà: 34.8% (SA: 27.6% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
Sở hữu hoàn toàn: 28.2% (SA: 32.8% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
Trả góp: 34.1% (SA: 35.6% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
English: 30.7% (SA: 38% | AU: 33%) ( )
Australian: 25.9% (SA: 32.5% | AU: 29.9%) ( )
Italian: 10.1% (SA: 5.8% | AU: 4.4%) ( )
Irish: 7.9% (SA: 7.6% | AU: 9.5%) ( )
Scottish: 7.6% (SA: 8.4% | AU: 8.6%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
Sinh tại Australia: 68.1% (SA: 71.5% | AU: 66.9%) ( )
Sinh tại India: 8.1% (SA: 2.5% | AU: 2.6%) ( )
Sinh tại England: 3.5% (SA: 5.3% | AU: 3.6%) ( )
Sinh tại China (excludes SARs and Taiwan): 2.2% (SA: 1.4% | AU: 2.2%) ( )
Sinh tại Vietnam: 1.7% (SA: 1% | AU: 1%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
Chỉ nói tiếng Anh: 68.9% (SA: 77.6% | AU: 72%) ( )
Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 29.6% (SA: 19% | AU: 24.8%) ( )
Tiếng Gujarati: 3.6% (SA: 0.4% | AU: 0.3%) ( )
Tiếng Mandarin: 2.9% (SA: 1.8% | AU: 2.7%) ( )
Tiếng Punjabi: 2.7% (SA: 1.1% | AU: 0.9%) ( )
Tôn giáo: ( TON_GIAO_ )
Không có tôn giáo: 39.3% (SA: 45.3% | AU: 38.4%) ( )
Catholic: 20.5% (SA: 15.5% | AU: 20%) ( )
Hinduism: 7.2% (SA: 2.1% | AU: 2.7%) ( )
Anglican: 5.5% (SA: 7.2% | AU: 9.8%) ( )
Eastern Orthodox: 4.5% (SA: 2.4% | AU: 2.1%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
Đại học trở lên: 36.6% (SA: 22.7% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
Tốt nghiệp THPT: 15.6% (SA: 15.2% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
Year 9 trở xuống: 5.6% (SA: 7.6% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
Tham gia lực lượng: 69% (SA: 60% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
Thu nhập cá nhân/tuần: 887 (SA: 734 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
Thất nghiệp: 4.8% (SA: 5.4% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
Professionals: 28.7% (SA: 21.5% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
Clerical and Administrative Workers: 13.1% (SA: 12.5% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Managers: 12.1% (SA: 13% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Community and Personal Service Workers: 11.5% (SA: 13% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
Technicians and Trades Workers: 10.9% (SA: 13.2% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
Labourers: 9.1% (SA: 10.5% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
Sales Workers: 7.8% (SA: 8.5% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
Machinery Operators and Drivers: 5.2% (SA: 6% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
Car, as driver: 62.5% (SA: 63.9% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
Bus: 6% (SA: 3.1% | AU: 1.5%) ( DRIVER_ )
Car, as passenger: 4.5% (SA: 4.3% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
Walked only: 1.5% (SA: 2.5% | AU: 2.5%) ( DRIVER_ )
Bicycle: 1.2% (SA: 0.9% | AU: 0.7%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
Arthritis: 7.9% (SA: 10.1% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
Asthma: 7.3% (SA: 8.9% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
Cancer (including remission): 2.6% (SA: 3.2% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
Dementia (including Alzheimer's): 0.6% (SA: 1% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
Diabetes (excluding gestational diabetes): 4.6% (SA: 5.7% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
Heart disease (including heart attack or angina): 3.3% (SA: 4.6% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
Kidney disease: 0.6% (SA: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
Lung condition (including COPD or emphysema): 1.3% (SA: 2% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
Mental health condition (including depression or anxiety): 8.6% (SA: 9.8% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
Stroke: 0.9% (SA: 1.1% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
Any other long-term health condition(s): 8.4% (SA: 8.8% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
No long-term health condition(s): 64.4% (SA: 57.9% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
Not stated: 4.2% (SA: 6.9% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Dữ liệu từ Australian Census 2021 | Khu vực 5083, SA
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm